博纳教育部分学员入学与高考成绩比对
博纳教育
——武汉艺考培训学校,专业从事艺术生艺考文化课培优
是经教育行政部门批准和在工商注册登记的合法民办教育培训机构
独家研发出语、数、英、文综高考应试提分技巧
上博纳教育,让孩子的文化课成绩得到质的飞跃!
个人简介
姓名 | 入学成绩 | 高考分数 | 提升分数 | 录取院校 | 毕业高中 | 所在艺术学校 |
唐楚红 | 455 | 538 | 83 | 天津师范大学 | 武汉十七中 | 珞珈传媒 |
邓雪颖 | 411 | 532 | 121 | 四川大学 | 外国语 | 国美001 |
董甜甜 | 450 | 517 | 67 | 武汉体育学院 | 武汉十七中 | 慕末 |
张寒 | 397 | 514 | 117 | 广州大学 | 长虹中学 |
|
戴梦迪 | 394 | 495 | 101 | 陕西师范大学 | 吴家山四中 | 北艺 |
刘佳琦 | 366 | 490 | 124 | 武汉传媒学院 | 监利中学 | 星干线 |
程蓓 | 410.5 | 493 | 82.5 | 天津师范大学 | 长虹中学 |
|
魏希 | 335 | 475 | 140 | 云南大学 | 孝感一中 | 智华 |
魏奕佳 | 400 | 471 | 71 | 江汉大学 | 十七中 |
|
李斯寒 | 411 | 469 | 58 | 北京电影学院 | 来凤一中 | 珞珈传媒 |
邹佳妮 | 414 | 468 | 54 | 江汉大学 | 钢都中学 | 钢都中学 |
王璇 | 394 | 466 | 72 | 江汉大学 | 长虹中学 | 长虹中学 |
张冰冰 | 338 | 465 | 127 | 武汉纺织大学 | 汉南一中 |
|
王博文 | 395.5 | 463 | 67.5 | 浙江师范大学 | 吴家山中学 | 艺林 |
杨雨萌 | 382.5 | 457 | 74.5 | 湖北美术学院 | 吴家山中学 | 状元画院 |
万雅涵 | 379 | 451 | 72 | 湖北美术学院 | 丹江口二中 | 襄阳华艺行 |
王婉莹 | 317 | 448 | 131 | 中国美术学院 | 广水一中 | 青溪阁画室 |
魏静雯 | 363 | 443 | 80 | 中国美术学院 | 孝感中学 | 北艺画室 |
叶佳慧 | 381 | 442 | 61 | 湖北美术学院 | 襄阳四中 | 杭州白塔岭 |
王睿 | 327 | 441 | 114 | 北京服装学院 | 武大附中 | 北艺画室 |
申婷 | 319 | 441 | 122 | 东华学院 |
| 艾特 |
张缘媛 | 349 | 439 | 90 | 武汉传媒学院 | 武昌实验中学 |
|
孙玥 | 345 | 439 | 94 | 西南交通大学 | 马房山中学 | 马房山中学 |
王晨 | 382 | 436 | 54 | 湖北美术学院 | 江陵一中 | 大象画室 |
曾梦瑾 | 311 | 435 | 125 | 重庆大学 | 应城西河中学 | 俊艺画室 |
龚春好 | 337 | 431 | 86 | 湖北美术学院 | 随州二中 | 武汉状元画院 |
黎柳辉 | 337 | 421 | 84 | 西安工程大学 | 二职 | 俊艺画室 |
周泰全 | 321 | 421 | 100 | 武汉华夏理工学院 |
| 状元 |
张正奇 | 345 | 421 | 76 | 武汉晴川学院 | 国华 |
|
胡磊 | 337 | 420 | 83 | 武汉纺织大学 | 马房山中学 | 马房山中学 |
唐佳妮 | 357 | 420 | 63 | 武汉音乐学院 | 吴家山中学 | 艺林艺术学校 |
郑玥琦 | 360 | 418 | 58 | 上海戏剧学院 | 云梦县黄香高中 | 珞珈传媒 |
陈咨燃 | 374 | 417 | 43 | 湖北美术学院 | 恩施市三中 | 黎俊画室 |
王金道 | 325 | 417 | 92 | 武汉工程科技学院 | 丹江口一中 | 珞珈传媒 |
张莹 | 381 | 415 | 34 | 沈阳音乐学院 | 吴家山中学 | 吴家山中学 |
王婧悦 | 311 | 414 | 103 | 武汉城市职业学院 | 三十九中 |
|
陈诗雅 | 345 | 412 | 67 | 湖北美术学院 | 武汉一职 | 博昱画室 |
郝格 | 298 | 411 | 113 | 湖北美术学院 | 岳口高级中学 | 武汉状元画院 |
李昱凡 | 290 | 410 | 120 | 泉州师范学院 |
| 北艺 |
李莲梦露 | 140 | 408 | 268 | 湖北大学 | 竹溪一中 | 钟艺画室 |
姚峻逸 | 240 | 408 | 168 | 湖北美术学院 | 育才美高 | 育才美高 |
左瀚林 | 271 | 407 | 136 | 黄冈师范学院 | 利川一中 | 中艺新传媒 |
蔡陈贝妮 | 313 | 402 | 89 | 吉林师范大学 | 恩施三中 | 绚丽艺校 |
杨园 | 313 | 397 | 84 | 黄冈师范大学 | 石牌岭职高 |
|
黄佳慧 | 270 | 392 | 122 | 湖北经济学院法商学院 | 吴四中 | 状元画院 |
罗季春 | 284 | 391 | 107 | 湖北美术学院 | 国华 |
|
廖克骁 | 227 | 390 | 163 | 吉林动画学院 | 潜江中学 | 博昱 |
曾迎雪 | 332 | 389 | 57 | 郑州轻工业大学 | 郧阳一中 | 黎俊画室 |
李好 | 282 | 383 | 101 | 武汉科技大学城市学院 | 仙桃中学 |
|
周慧君 | 306 | 381 | 75 | 江苏大学 | 江夏一中 | 求索画室 |
王禧暄 | 267 | 380 | 113 | 天津工业大学 | 石牌岭 | 七色岗 |
陶理 | 242 | 365 | 123 | 云南艺术学院 | 湖大附中 | 珞珈传媒 |
高思雨 | 264 | 350 | 86 | 黄冈师范学院 | 车城高中 | 艺林 |
李丹 | 293 | 347 | 54 | 武汉音乐学院 | 来凤一中 | 绚丽艺校 |
徐一帆 | 253 | 338 | 85 | 中央戏剧学院 | 湖大附中 | 珞珈传媒 |
预约需要移动云来审核,请耐心等待,我们会在收到您的信息之后第一时间和您取得联系!